1 cuota de $52.623,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.623,00 |
2 cuotas de $31.284,37 | Total $62.568,75 | |
3 cuotas de $21.531,58 | Total $64.594,73 | |
6 cuotas de $11.712,13 | Total $70.272,75 | |
9 cuotas de $8.400,97 | Total $75.608,73 | |
12 cuotas de $6.832,66 | Total $81.991,90 | |
24 cuotas de $4.819,17 | Total $115.660,09 |
3 cuotas de $22.422,66 | Total $67.267,98 | |
6 cuotas de $12.348,86 | Total $74.093,18 |
3 cuotas de $22.655,96 | Total $67.967,87 | |
6 cuotas de $12.437,45 | Total $74.624,68 | |
9 cuotas de $9.306,67 | Total $83.760,03 | |
12 cuotas de $7.622,00 | Total $91.464,04 |
18 cuotas de $5.452,91 | Total $98.152,42 |
Mortero basado en cemento Portland, áridos clasificados y aditivos químicos complementado con un segundo componente constituido por polímeros sintéticos en emulsión. Ambos componentes vienen pre-dosificados y listos para mezclar.
PRESENTACIÓN : Juegos predosificados de 35 Kg.
USO : DIndicado para interior y exterior como base de nivelación de paredes de hormigón, mampostería o revoque mal terminadas o que presenten oquedades o relieve, sobre revestimientos orgánicos y plásticos. DEn construcción aislante y EIFS. USOS PROTEX BASE COAT DTambién es utilizado para adherir placas de poliestireno expandido (EPS), superboard o fibrocemento a superficies cementicias o bien como capa base.
VENTAJAS : sistema se presenta en dos componentes pre-dosificados de fácil mezclado y utilización. DEs de rápido endurecimiento adquiriendo altas resistencias mecánicas en tiempos cortos, dando como resultado un sustrato firme y parejo, lo cual permite, sin problemas, ser revestido en horas, siempre que las condiciones de ambiente y sustrato estén dentro de valores normales de temperatura y humedad.
CONSUMO : Aproximadamente 1.7 Kg/m2 de Protex Base Coat por mm de espesor dependiendo del estado de absorción y rugosidad del sustrato.